Latitude: 03º42,9'S Longitude: 038º28,6'W Fuso: +03.0 Ano: 2014
Instituição: DHN/IBGE 82 Componentes Nível Médio: 1.55 m Carta: 00701
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| MON 01/09/2014 | 02:25 | 0.7 | |
| 08:47 | 2.3 | ||
| 14:46 | 0.8 | ||
| 21:12 | 2.4 | ||
| TUE 02/09/2014 | 03:27 | 0.8 | |
| 09:53 | 2.2 | ||
| 15:53 | 0.9 | ||
| 22:17 | 2.3 | ||
| WED 03/09/2014 | 04:44 | 0.8 | |
| 11:06 | 2.1 | ||
| 17:14 | 0.9 | ||
| 23:34 | 2.4 | ||
| THU 04/09/2014 | 06:04 | 0.7 | |
| 12:27 | 2.2 | ||
| 18:34 | 0.8 | ||
| FRI 05/09/2014 | 00:49 | 2.5 | |
| 07:16 | 0.6 | ||
| 13:36 | 2.4 | ||
| 19:42 | 0.6 | ||
| SAT 06/09/2014 | 01:53 | 2.7 | |
| 08:16 | 0.3 | ||
| 14:34 | 2.7 | ||
| 20:36 | 0.4 | ||
| SUN 07/09/2014 | 02:49 | 2.9 | |
| 09:06 | 0.1 | ||
| 15:23 | 2.9 | ||
| 21:25 | 0.2 | ||
| MON 08/09/2014 | 03:40 | 3.1 | |
| 09:53 | 0.0 | ||
| 16:08 | 3.1 | ||
| 22:12 | 0.0 | ||
| TUE 09/09/2014 | 04:27 | 3.2 | |
| 10:38 | -0.1 | ||
| 16:57 | 3.1 | ||
| 23:01 | -0.1 | ||
| WED 10/09/2014 | 05:12 | 3.2 | |
| 11:21 | -0.1 | ||
| 17:42 | 3.1 | ||
| 23:46 | 0.0 | ||
| THU 11/09/2014 | 06:01 | 3.1 | |
| 12:06 | 0.0 | ||
| 18:23 | 3.0 | ||
| FRI 12/09/2014 | 00:29 | 0.1 | |
| 06:47 | 2.9 | ||
| 12:49 | 0.2 | ||
| 19:08 | 2.9 | ||
| SAT 13/09/2014 | 01:16 | 0.3 | |
| 07:32 | 2.7 | ||
| 13:32 | 0.5 | ||
| 19:57 | 2.7 | ||
| SUN 14/09/2014 | 02:04 | 0.5 | |
| 08:21 | 2.4 | ||
| 14:17 | 0.7 | ||
| 20:49 | 2.5 | ||
| MON 15/09/2014 | 03:02 | 0.7 | |
| 09:19 | 2.2 | ||
| 15:14 | 0.9 | ||
| 21:49 | 2.3 | ||
| TUE 16/09/2014 | 04:10 | 0.9 | |
| 10:31 | 2.1 | ||
| 16:27 | 1.1 | ||
| 23:01 | 2.2 | ||
| WED 17/09/2014 | 05:32 | 0.9 | |
| 11:49 | 2.0 | ||
| 17:53 | 1.1 | ||
| THU 18/09/2014 | 00:16 | 2.2 | |
| 06:49 | 0.9 | ||
| 13:01 | 2.1 | ||
| 19:02 | 1.0 | ||
| FRI 19/09/2014 | 01:21 | 2.3 | |
| 07:46 | 0.8 | ||
| 13:55 | 2.2 | ||
| 19:55 | 0.9 | ||
| SAT 20/09/2014 | 02:10 | 2.4 | |
| 08:27 | 0.6 | ||
| 14:38 | 2.4 | ||
| 20:36 | 0.7 | ||
| SUN 21/09/2014 | 02:53 | 2.5 | |
| 09:02 | 0.5 | ||
| 15:12 | 2.5 | ||
| 21:12 | 0.6 | ||
| MON 22/09/2014 | 03:27 | 2.6 | |
| 09:36 | 0.4 | ||
| 15:47 | 2.6 | ||
| 21:47 | 0.5 | ||
| TUE 23/09/2014 | 04:01 | 2.7 | |
| 10:06 | 0.3 | ||
| 16:16 | 2.7 | ||
| 22:17 | 0.4 | ||
| WED 24/09/2014 | 04:32 | 2.8 | |
| 10:38 | 0.3 | ||
| 16:49 | 2.8 | ||
| 22:53 | 0.3 | ||
| THU 25/09/2014 | 05:02 | 2.8 | |
| 11:08 | 0.3 | ||
| 17:17 | 2.8 | ||
| 23:23 | 0.3 | ||
| FRI 26/09/2014 | 05:36 | 2.7 | |
| 11:42 | 0.4 | ||
| 17:53 | 2.8 | ||
| 23:59 | 0.3 | ||
| SAT 27/09/2014 | 06:10 | 2.7 | |
| 12:14 | 0.4 | ||
| 18:29 | 2.7 | ||
| SUN 28/09/2014 | 00:34 | 0.4 | |
| 06:51 | 2.6 | ||
| 12:51 | 0.5 | ||
| 19:08 | 2.6 | ||
| MON 29/09/2014 | 01:14 | 0.5 | |
| 07:36 | 2.4 | ||
| 13:32 | 0.7 | ||
| 19:57 | 2.5 | ||
| TUE 30/09/2014 | 02:04 | 0.6 | |
| 08:27 | 2.3 | ||
| 14:23 | 0.8 | ||
| 20:53 | 2.4 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário