Relue Setnop.....> enviado
PORTO DE MUCURIPE - FORTALEZA (ESTADO DO CEARÁ)
Latitude: 03º42,9'S Longitude: 038º28,6'W Fuso: +03.0 Ano: 2014
Instituição: DHN/IBGE 82 Componentes Nível Médio: 1.55 m Carta: 00701
Lua Dia Hora Alt.(m)
FRI 01/08/2014 01:25 0.7
07:42 2.4
13:51 0.6
20:08 2.4
SAT 02/08/2014 02:06 0.7
08:23 2.3
14:32 0.8
20:57 2.3
SUN 03/08/2014 02:57 0.8
09:16 2.2
15:23 0.9
21:51 2.3
MON 04/08/2014 03:59 0.9
10:19 2.1
16:29 0.9
22:53 2.3
TUE 05/08/2014 05:10 0.9
11:32 2.1
17:44 0.9
WED 06/08/2014 00:01 2.4
06:27 0.7
12:47 2.2
18:55 0.8
THU 07/08/2014 01:06 2.5
07:34 0.6
13:53 2.4
19:57 0.6
FRI 08/08/2014 02:08 2.7
08:32 0.3
14:51 2.6
20:51 0.4
SAT 09/08/2014 03:02 2.9
09:21 0.1
15:42 2.8
21:44 0.2
SUN 10/08/2014 03:57 3.1
10:10 0.0
16:29 3.0
22:31 0.1
MON 11/08/2014 04:47 3.2
10:59 -0.1
17:14 3.1
23:17 0.0
TUE 12/08/2014 05:34 3.2
11:47 -0.1
18:02 3.1
WED 13/08/2014 00:04 0.0
06:19 3.2
12:31 0.0
18:51 3.0
THU 14/08/2014 00:55 0.1
07:08 3.0
13:16 0.2
19:40 2.8
FRI 15/08/2014 01:44 0.3
08:01 2.7
14:04 0.4
20:29 2.7
SAT 16/08/2014 02:36 0.5
08:55 2.5
14:55 0.7
21:21 2.5
SUN 17/08/2014 03:36 0.7
09:57 2.3
15:55 0.9
22:25 2.3
MON 18/08/2014 04:47 0.8
11:04 2.1
17:06 1.0
23:40 2.3
TUE 19/08/2014 06:06 0.9
12:19 2.1
18:25 1.0
WED 20/08/2014 00:51 2.3
07:17 0.8
13:29 2.1
19:31 0.9
THU 21/08/2014 01:53 2.4
08:12 0.7
14:23 2.3
20:19 0.8
FRI 22/08/2014 02:42 2.5
08:57 0.6
15:06 2.4
21:02 0.7
SAT 23/08/2014 03:19 2.6
09:32 0.5
15:44 2.5
21:42 0.6
SUN 24/08/2014 03:57 2.7
10:04 0.4
16:14 2.6
22:12 0.5
MON 25/08/2014 04:29 2.7
10:38 0.3
16:47 2.6
22:47 0.5
TUE 26/08/2014 04:59 2.7
11:08 0.3
17:16 2.7
23:16 0.4
WED 27/08/2014 05:31 2.7
11:40 0.3
17:49 2.7
23:51 0.4
THU 28/08/2014 06:02 2.7
12:08 0.4
18:19 2.7
FRI 29/08/2014 00:21 0.5
06:36 2.6
12:44 0.5
18:57 2.6
SAT 30/08/2014 00:59 0.5
07:10 2.5
13:16 0.6
19:36 2.5
SUN 31/08/2014 01:38 0.6
07:55 2.4
13:57 0.7
20:19 2.4
Latitude: 03º42,9'S Longitude: 038º28,6'W Fuso: +03.0 Ano: 2014
Instituição: DHN/IBGE 82 Componentes Nível Médio: 1.55 m Carta: 00701
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
FRI 01/08/2014 | 01:25 | 0.7 | |
07:42 | 2.4 | ||
13:51 | 0.6 | ||
20:08 | 2.4 | ||
SAT 02/08/2014 | 02:06 | 0.7 | |
08:23 | 2.3 | ||
14:32 | 0.8 | ||
20:57 | 2.3 | ||
SUN 03/08/2014 | 02:57 | 0.8 | |
09:16 | 2.2 | ||
15:23 | 0.9 | ||
21:51 | 2.3 | ||
MON 04/08/2014 | 03:59 | 0.9 | |
10:19 | 2.1 | ||
16:29 | 0.9 | ||
22:53 | 2.3 | ||
TUE 05/08/2014 | 05:10 | 0.9 | |
11:32 | 2.1 | ||
17:44 | 0.9 | ||
WED 06/08/2014 | 00:01 | 2.4 | |
06:27 | 0.7 | ||
12:47 | 2.2 | ||
18:55 | 0.8 | ||
THU 07/08/2014 | 01:06 | 2.5 | |
07:34 | 0.6 | ||
13:53 | 2.4 | ||
19:57 | 0.6 | ||
FRI 08/08/2014 | 02:08 | 2.7 | |
08:32 | 0.3 | ||
14:51 | 2.6 | ||
20:51 | 0.4 | ||
SAT 09/08/2014 | 03:02 | 2.9 | |
09:21 | 0.1 | ||
15:42 | 2.8 | ||
21:44 | 0.2 | ||
SUN 10/08/2014 | 03:57 | 3.1 | |
10:10 | 0.0 | ||
16:29 | 3.0 | ||
22:31 | 0.1 | ||
MON 11/08/2014 | 04:47 | 3.2 | |
10:59 | -0.1 | ||
17:14 | 3.1 | ||
23:17 | 0.0 | ||
TUE 12/08/2014 | 05:34 | 3.2 | |
11:47 | -0.1 | ||
18:02 | 3.1 | ||
WED 13/08/2014 | 00:04 | 0.0 | |
06:19 | 3.2 | ||
12:31 | 0.0 | ||
18:51 | 3.0 | ||
THU 14/08/2014 | 00:55 | 0.1 | |
07:08 | 3.0 | ||
13:16 | 0.2 | ||
19:40 | 2.8 | ||
FRI 15/08/2014 | 01:44 | 0.3 | |
08:01 | 2.7 | ||
14:04 | 0.4 | ||
20:29 | 2.7 | ||
SAT 16/08/2014 | 02:36 | 0.5 | |
08:55 | 2.5 | ||
14:55 | 0.7 | ||
21:21 | 2.5 | ||
SUN 17/08/2014 | 03:36 | 0.7 | |
09:57 | 2.3 | ||
15:55 | 0.9 | ||
22:25 | 2.3 | ||
MON 18/08/2014 | 04:47 | 0.8 | |
11:04 | 2.1 | ||
17:06 | 1.0 | ||
23:40 | 2.3 | ||
TUE 19/08/2014 | 06:06 | 0.9 | |
12:19 | 2.1 | ||
18:25 | 1.0 | ||
WED 20/08/2014 | 00:51 | 2.3 | |
07:17 | 0.8 | ||
13:29 | 2.1 | ||
19:31 | 0.9 | ||
THU 21/08/2014 | 01:53 | 2.4 | |
08:12 | 0.7 | ||
14:23 | 2.3 | ||
20:19 | 0.8 | ||
FRI 22/08/2014 | 02:42 | 2.5 | |
08:57 | 0.6 | ||
15:06 | 2.4 | ||
21:02 | 0.7 | ||
SAT 23/08/2014 | 03:19 | 2.6 | |
09:32 | 0.5 | ||
15:44 | 2.5 | ||
21:42 | 0.6 | ||
SUN 24/08/2014 | 03:57 | 2.7 | |
10:04 | 0.4 | ||
16:14 | 2.6 | ||
22:12 | 0.5 | ||
MON 25/08/2014 | 04:29 | 2.7 | |
10:38 | 0.3 | ||
16:47 | 2.6 | ||
22:47 | 0.5 | ||
TUE 26/08/2014 | 04:59 | 2.7 | |
11:08 | 0.3 | ||
17:16 | 2.7 | ||
23:16 | 0.4 | ||
WED 27/08/2014 | 05:31 | 2.7 | |
11:40 | 0.3 | ||
17:49 | 2.7 | ||
23:51 | 0.4 | ||
THU 28/08/2014 | 06:02 | 2.7 | |
12:08 | 0.4 | ||
18:19 | 2.7 | ||
FRI 29/08/2014 | 00:21 | 0.5 | |
06:36 | 2.6 | ||
12:44 | 0.5 | ||
18:57 | 2.6 | ||
SAT 30/08/2014 | 00:59 | 0.5 | |
07:10 | 2.5 | ||
13:16 | 0.6 | ||
19:36 | 2.5 | ||
SUN 31/08/2014 | 01:38 | 0.6 | |
07:55 | 2.4 | ||
13:57 | 0.7 | ||
20:19 | 2.4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário