PENAS FIXADAS PELO STF PARA RÉUS CONDENADOS NO PROCESSO DO MENSALÃO * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Réu | Quem é | Pena de prisão | Multa | ||
Marcos Valério | "Operador" do mensalão | 40 anos, 2 meses e 10 dias | R$ 2,72 milhões | ||
Ramon Hollerbach | Ex-sócio de Valério | 29 anos, 7 meses e 20 dias | R$ 2,79 milhões | ||
Cristiano Paz | Ex-sócio de Valério | 25 anos, 11 meses e 20 dias | R$ 2,533 milhões | ||
Simone Vasconcelos | Ex-funcionária de Valério | 12 anos, 7 meses e 20 dias | R$ 374,4 mil | ||
Rogério Tolentino | Ex-advogado de Marcos Valério | 8 anos e 5 meses | R$ 312 mil | ||
José Dirceu | Ex-ministro da Casa Civil | 10 anos e 10 meses | R$ 676 mil | ||
José Genoino | Ex-presidente do PT | 6 anos e 11 meses | R$ 468 mil | ||
Delúbio Soares | Ex-tesoureiro do PT | 8 anos e 11 meses | R$ 325 mil | ||
Kátia Rabello | Ex-presidente do Banco Rural | 16 anos e 8 meses | R$ 1,5 milhão | ||
José Roberto Salgado | Ex-vice-presidente do Banco Rural | 16 anos e 8 meses | R$ 1 milhão | ||
Vinícius Samarane | Ex-vice-presidente do Banco Rural | 8 anos, 9 meses e 10 dias | R$ 598 mil | ||
Breno Fischberg | Sócio da corretora Bônus Banval | 5 anos e 10 meses | R$ 572 mil | ||
Enivaldo Quadrado | Sócio da corretora Bônus Banval | 5 anos e 9 meses | R$ 28,6 mil | ||
João Cláudio Genu | Ex-assessor parlamentar do PP | 7 anos e 3 meses | R$ 520 mil | ||
Jacinto Lamas | Ex-tesoureiro do extinto PL (atual PR) | 5 anos | R$ 260 mil | ||
Henrique Pizzolato | Ex-diretor do Banco do Brasil | 12 anos e 7 meses | R$ 1,316 milhão | ||
José Borba | Ex-deputado federal do PMDB | Pena restritiva de direitos (proibição de exercer cargo público bem como mandato eletivo pela mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ou seja, 2 anos e 6 meses) e 300 salários mínimos (no valor vigente à época do crime – R$ 240), que somam R$ 72 mil, em favor de entidade pública ou privada sem fins lucrativos. | R$ 360 mil | ||
Bispo Rodrigues | Ex-deputado federal do extindo PL | 6 anos e 3 meses | R$ 696 mil | ||
Romeu Queiroz | Ex-deputado federal do PTB | 6 anos e 6 meses | R$ 828 mil | ||
Valdemar Costa Neto | Deputado federal do PR (ex-PL) | 7 anos e 10 meses | R$ 1,08 milhão | ||
Pedro Henry | Deputado federal pelo PP | 7 anos e 2 meses | R$ 932 mil | ||
Pedro Corrêa | Ex-deputado pelo PP | 9 anos e 5 meses | R$ 1,132 milhão | ||
Roberto Jefferson | Ex-deputado pelo PTB | 7 anos e 14 dias | R$ 720,8 mil | ||
Emerson Palmieri | Ex-secretário do PTB | Pena restritiva de direitos (proibição de exercer cargo público bem como mandato eletivo pela mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ou seja, 4 anos) e 150 salários mínimos, no montate vigente à época do crime, de R$ 260, no valor de R$ 39 mil, em favor de entidade pública ou privada sem fins lucrativos. | R$ R$ 247 mil | ||
João Paulo Cunha | Deputado pelo PT | 9 anos e 4 meses | R$ 370 mil | ||
* As penas e multas ainda podem sofrer ajustes, para mais ou para menos, até o final do julgamento |
quarta-feira, 5 de dezembro de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário