Economia da Malásia | |
---|---|
Petronas Twin Towers, em Kuala Lumpur. | |
Moeda | Ringgit |
Ano fiscal | ano calendário |
Blocos comerciais | OMC, ASEAN, APEC, IOR-ARC |
Estatísticas | |
PIB | 506,7 bilhões (2012) (30º lugar) |
Variação do PIB | 5,6% (2012) |
PIB per capita | 17 200 |
PIB por setor | agricultura 11,4%, indústria 40,2%,serviços 48,3% (2012) |
Inflação(IPC) | 1,7% (2012) |
População abaixo dalinha de pobreza | 3,8% (2012) |
Coeficiente de Gini | 0,462 (2009) |
Força de trabalho total | 12 900 000 (2012) |
Força de trabalho por ocupação | agricultura 11,1%, indústria 36% serviços 53% (2012) |
Desemprego | 3% (2012) |
Principais indústrias | Península Malaia: borracha e processamento de óleo de palma,petróleo e gás natural, manufatura leve, fármacos, tecnologia médica, eletrônicos e semicondutores, processamento de madeira.Sarawak: madeira, produção de petróleo e gás. Sabah: processamento agrícola, produção de petróleo e gás natural, extração de madeira |
Economia do Brasil | |
---|---|
BM&FBovespa | |
Moeda | Real (R$, BRL) |
Ano fiscal | Ano natural |
Blocos comerciais | OMC, Mercosul, Unasul, G-20 e outras |
Estatísticas | |
PIB | R$ 4,14 trilhões1 (7º) |
Variação do PIB | 0,9% (2012)2 |
PIB per capita | R$19.016 (2010)3 (63º) |
PIB por setor | agricultura: 5,5% indústria: 28,7% serviços: 65,8% (2007)4 |
Inflação(IPC) | 4,3% (2009)5 e 6,5% (2011 est.)6 |
População abaixo dalinha de pobreza | 3,6% (2012)7 |
Coeficiente de Gini | 0.542751 (2009)8 |
Força de trabalho total | 95,21 milhões (2009 est.) |
Força de trabalho por ocupação | agricultura: 20%, indústria: 14% e serviços: 66% (2003 est.) |
Desemprego | 5,7% (novembro de 2010)9 |
Principais indústrias | aviões, aço, minério de ferro, carvão, máquinas, armamento, têxteis e vestuário, petróleo, cimento, produtos químicos, fertilizantes, produtos de consumo, incluindo calçados, brinquedos e eletrônicos; transformação de alimentos, equipamentos de transporte, incluindo automóveis, veículos ferroviários e locomotivas , navios e aeronaves; eletrônica; equipamento de telecomunicações, satélites, imóveis,turismo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário