fonte: Globo
Moedas
Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | Var (%) |
Dólar Comercial | 2,0078 | 2,0088 | -0,11% |
Euro | 2,5973 | 2,5998 | +0,29% |
Libra | 3,0540 | 3,0567 | +0,24% |
Peso Argentino | 0,3940 | 0,3945 | +0,05% |
22/03/2013 08h09 | Thomson
Reuters
Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | Var (%) |
Dólar Comercial | 2,0078 | 2,0088 | -0,11% |
Euro | 2,5973 | 2,5998 | +0,29% |
Libra | 3,0540 | 3,0567 | +0,24% |
Peso Argentino | 0,3940 | 0,3945 | +0,05% |
Índice | Valor (%) |
IBGE IPCA Month | 0,60% |
INPC IBGE (mês) | 52,00% |
BR IPC-FIPE infl | FIPE |
IPC-DI FGV (mês) | 0,08% |
IGP-DI FGV (mês) | 1,10% |
IGP-M FGV (mês) | 0,77% |
IPA-DI FGV (ano) | 0,00% |
ICV Dieese (mês) | 0,93% |
Índice | Variação (%) |
Selic (ano) | 7,25% |
CDI (ano) | 6,98% |
TJLP - Taxa de juros de longo prazo (trimestre) | 5,00% |
TR - Taxa referencial (mês) | 0,0000% |
Poupança (mês) | 0,500% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário