Senado tem apoio suficiente para
aprovar voto aberto, mostra enquete
Ao G1, 54 se dizem favoráveis ao fim de todos os tipos de voto secreto.
Constituição exige votos de ao menos 49 senadores para se aprovar PEC.
Levantamento do G1 indica que, dos 81 senadores, pelo menos 54 se dizem integralmente favoráveis à proposta de emenda constitucional (PEC) que estabelece o fim do voto secreto para votações no Congresso tal qual foi aprovada pela Câmara nesta terça (3). De acordo com a Constituição, são necessários os votos de pelo menos 49 senadores para a aprovação de uma PEC.
Nesta quarta (4), jornalistas do G1 em Brasília e em todos os estados procuraram os 81 senadores e obtiveram (pessoalmente ou por meio das assessorias) respostas de 76. Além dos 54 que se dizem integralmente favoráveis à proposta da Câmara, outros 15 se manifestaram favoravelmente, mas com ressalvas. Três se dizem contra a PEC. Três afirmaram que ainda não se decidiram e um não quis se manifestar (veja no quadro abaixo).
(Obs.: ao ser publicada, esta reportagem contou 52 senadores a favor da PEC. A posição de Garibaldi Alves estava como contrária à proposta; ele é a favor. João Durval não havia respondido; ele é a favor.)
VEJA A POSIÇÃO DOS SENADORES SOBRE A PEC DO VOTO ABERTO | ||
---|---|---|
Senador | Estado | Posição |
Acir Gurgacz (PDT) | RO | A favor |
Aécio Neves (PSDB) | MG | A favor, com ressalva (1) |
Alfredo Nascimento (PR) | AM | Não respondeu |
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) | SP | Contra |
Alvaro Dias (PSDB) | PR | Não se decidiu |
Ana Amélia (PP) | RS | A favor |
Ana Rita (PT) | ES | A favor |
Angela Portela (PT) | RR | A favor |
Anibal Diniz (PT) | AC | A favor |
Antonio Carlos Rodrigues (PR) | SP | A favor, com ressalva (2) |
Antonio Carlos Valadares (PSB) | SE | A favor |
Armando Monteiro (PTB) | PE | A favor, com ressalva (3) |
Benedito de Lira (PP) | AL | A favor |
Blairo Maggi (PR) | MT | A favor |
Casildo Maldaner (PMDB) | SC | A favor |
Cássio Cunha Lima (PSDB) | PB | A favor |
Cícero Lucena (PSDB) | PB | A favor |
Ciro Nogueira (PP) | PI | A favor, com ressalva (4) |
Clésio Andrade (PMDB) | MG | A favor, com ressalva (3) |
Cristovam Buarque (PDT) | DF | A favor |
Cyro Miranda (PSDB) | GO | A favor |
Delcídio do Amaral (PT) | MS | A favor |
Eduardo Amorim (PSC) | SE | A favor, com ressalva (5) |
Eduardo Braga (PMDB) | AM | A favor |
Eduardo Lopes (PRB) | RJ | A favor, com ressalva (6) |
Eduardo Suplicy (PT) | SP | A favor |
Epitácio Cafeteira (PTB) | MA | Contra |
Eunício Oliveira (PMDB) | CE | A favor |
Fernando Collor (PTB) | AL | A favor |
Flexa Ribeiro (PSDB) | PA | A favor |
Francisco Dornelles (PP) | RJ | A favor |
Garibaldi Alves (PMDB) | RN | A favor |
Gim Argello (PTB) | DF | A favor |
Humberto Costa (PT) | PE | A favor, com ressalva (7) |
Inácio Arruda (PC do B) | CE | Não decidiu |
Ivo Cassol (PP) | RO | A favor |
Jader Barbalho (PMDB) | PA | Não quis se manifestar |
Jarbas Vasconcelos (PMDB) | PE | A favor |
Jayme Campos (DEM) | MT | A favor, com ressalva (6) |
João Alberto Souza (PMDB) | MA | A favor |
João Capiberibe (PSB) | AP | A favor |
João Durval (PDT) | BA | A favor |
João Ribeiro (PR) | TO | A favor |
João Vicente Claudino (PTB) | PI | A favor |
Jorge Viana (PT) | AC | A favor, com ressalva (8) |
José Agripino (DEM) | RN | Não respondeu |
José Pimentel (PT) | CE | A favor |
José Sarney (PMDB) | AP | Não respondeu |
Kátia Abreu (PSD) | TO | Contra (10) |
Lídice da Mata (PSB) | BA | A favor |
Lindbergh Farias (PT) | RJ | A favor |
Lobão Filho (PMDB) | MA | A favor, com ressalva (9) |
Lúcia Vânia (PSDB) | GO | A favor |
Luiz Henrique (PMDB) | SC | A favor |
Magno Malta (PR) | ES | A favor |
Maria do Carmo Alves (DEM) | SE | Não decidiu |
Mário Couto (PSDB) | PA | A favor |
Mozarildo Cavalcanti (PTB) | RR | Não respondeu |
Paulo Bauer (PSDB) | SC | A favor, com ressalva (3) |
Paulo Davim (PV) | RN | A favor |
Paulo Paim (PT) | RS | A favor |
Pedro Simon (PMDB) | RS | A favor |
Pedro Taques (PDT) | MT | A favor |
Randolfe Rodrigues (PSOL) | AP | A favor |
Renan Calheiros (PMDB) | AL | A favor |
Ricardo Ferraço (PMDB) | ES | A favor |
Roberto Requião (PMDB) | PR | A favor |
Rodrigo Rollemberg (PSB) | DF | A favor |
Romero Jucá (PMDB) | RR | A favor, com ressalva (1) |
Ruben Figueiró (PSDB) | MS | A favor |
Sérgio Petecão (PSD) | AC | A favor |
Sérgio Souza (PMDB) | PR | A favor |
Valdir Raupp (PMDB) | RO | Não respondeu |
Vanessa Grazziotin (PC do B) | AM | A favor, com ressalva (3) |
Vicentinho Alves (PR) | TO | A favor |
Vital do Rêgo (PMDB) | PB | A favor |
Waldemir Moka (PMDB) | MS | A favor |
Walter Pinheiro (PT) | BA | A favor |
Wellington Dias (PT) | PI | A favor |
Wilder Morais (DEM) | GO | A favor, com ressalva (4) |
Zezé Perrella (PDT) | MG | A favor |
Nenhum comentário:
Postar um comentário